Daftar Kode Bank
Kode Bank adalah 3 digit angka unik sebagai Kode Transfer Bank atau sebagai identitas yang
dimiliki oleh setiap bank di Indonesia. Kode transfer antar Bank untuk masing-masing Bank ini
tidak sama antara bank satu dengan yang lain. Dan bank yang dituju masih sama-sama Bank
dalam negeri
Sebagai contoh, misalkan anda akan melakukan transfer uang lewat atm BRI ke Mandiri, atau
dari BRI ke BCA, anda harus mencantumkan Kode Bank Mandiri atau Kode Bank BCA sebagai
rekening penerima.
Dan Cara Transfer Uang Lewat ATM ini sebenarnya sangat mudah sekali. Ktika berada didepan
mesin ATM BRI, pilih menu Transaksi lain » Transfer » Transfer ke bank lain. Selanjutnya anda
Ketikkan Kode Bank Mandiri (451) diikuti mengetikkan nomor rekening penerima transfer di
bank Mandiri atau BCA yang akan anda tuju.
Sedangkan Swift Code Bank adalah suatu kode yang terdiri dari sebagian huruf yg diwajibkan
buat transaksi transfer uang dari Luar Negeri ke dalam negeri ataupun sebaliknya.
Daftar kode bank disini lengkap dengan swift code Bank termasuk diantaranya Kode bank BNI,
Kode bank BRI, Kode bank Cimb Niaga, Kode bank ANZ, Mandiri Syariah, Kode BRI Syariah
dan lainnya. Karena hampir semua bank di Indonesia sekarang sudah saling terintegrasi, jika
akan transfer uang tidak usah bingung lagi cukup via ATM untuk mengirim uang dengan
syarat & ketentuan berlaku (ada charge biaya administrasi).
Kode Bank dan Swift Code
Swift Code dan Daftar Kode Transfer Bank Negara, Syariah, Swasta dan BPD :
BANK |
Kode Bank |
Swift Code |
BCA | 014 | CENAIDJA |
BCA Syariah | 536 | SYCAIDJ1 |
Mandiri | 008 | BMRIIDJA |
Mandiri Syariah | 451 | BSMDIDJA |
BNI | 009 | BNINIDJA |
BNI Syariah | 009 | SYNIIDJA |
Bank MEGA | 426 | MEGAIDJA |
Bank MEGA Syariah | 506 | BMSIIDJA |
Cimb Niaga | 022 | BNIAIDJA |
Cimb Niaga Syariah | 022 | |
Muamalat | 147 | MUABIDJA |
BTN | 200 | BTANIDJA |
Bank Permata | 013 | BBBAIDJA |
Danamon | 011 | BDINIDJA |
BII Maybank | 016 | IBBKIDJA003 |
Sinarmas | 153 | SBJKIDJA |
OCBC NISP | 028 | NISPIDJA |
BUKOPIN | 441 | BBUKIDJA |
LIPPO | 026 | LIPSIDJ1 |
CITIBANK | 031 | CITIIDJX |
BTPN | 213 | BTPNIDJA |
PANIN | 019 | PINBIDJA |
Bank COMMONWEALTH | 950 | BICNIDJA |
ARTA NIAGA KENCANA | 020 | ARNKIDJ1 |
Bank BUANA Indonesia | 023 | BBIJIDJA |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 | AEIBIDJX |
JP. MORGAN CHASE BANK | 032 | CHASIDJX |
Bank Of America | 033 | BOFAID2X |
ING Indonesia Bank | 034 | |
Bank MULTICOR | 036 | MULSIDJ1 |
Bank ARTHA GRAHA | 037 | ARTGIDJA |
Bank CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 | BSUISGSG |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 | BKKBIDJA |
HSBC (Hongkong and Sanghai B.C) | 041 | HSBCIDJA |
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ | 042 | BOTKIDJX |
Bank SUMITOMO MITSUI Indonesia | 045 | SUNIIDJA |
Bank DBS | 046 | DBSBIDJA |
Bank RESONA PERDANIA | 047 | BPIAIDJA |
Bank MIZUHO Indonesia | 048 | MHCCIDJA |
STANDARD CHARTERED Bank | 050 | SCBLIDJX |
Bank ABN AMRO | 052 | ABNAIDJA |
Bank KEPPEL TATLEE BUANA | 053 | |
Bank CAPITAL Indonesia | 054 | BCIAIDJA |
Bank BNP PARIBAS Indonesia | 057 | BNPAIDJA |
Bank UOB Indonesia | 023 | BBIJIDJA |
KOREA EXCHANGE Bank Danamon | 059 | KOEXIDJA |
RABOBANK Indonesia | 060 | RABOIDJA |
ANZ PANIN Bank | 061 | ANZBIDJX |
DEUTSCHE Bank AG | 067 | DEUTIDJA |
Bank WOORI Indonesia | 068 | HVBKIDJA |
Bank Of CHINA Limited | 069 | BKCHIDJA |
Bank BUMI ARTA | 076 | BBAIIDJA |
Bank EKONOMI | 087 | EKONIDJA |
Bank ANTAR DAERAH | 088 | ANTDIDJD |
Bank HAGA | 089 | HAGAIDJA |
Bank IFI | 093 | BDINIDJAIFI |
Bank CENTURY | 095 | CICTIDJA |
Bank MAYAPADA | 097 | MAYAIDJA |
Bank NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | NUPAIDJ6 |
Bank SWADESI | 146 | SWBAIDJA |
Bank MESTIKA | 151 | BMDMIDJA |
Bank METRO EXPRESS | 152 | MEEKIDJA |
Bank MASPION | 157 | MASDIDJS |
Bank HAGAKITA | 159 | BHAGIDS1 |
Bank GANESHA | 161 | GNESIDJA |
Bank WINDU KENTJANA | 162 | BWKIIDJA |
HALIM INDONESIA Bank | 164 | HAINIDJ1 |
Bank HARMONI INTERNATIONAL | 166 | |
Bank QNB KESAWAN | 167 | AWANIDJA |
Bank HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 | BSDRIDJA |
Bank SWAGUNA | 405 | SWABIDJ1 |
Bank JASA JAKARTA | 427 | JAJSIDJ1 |
Bank BISNIS INTERNASIONAL | 459 | BUSTIDJ1 |
Bank SRI PARTHA | 466 | SIPAIDB10B5 |
Bank BINTANG MANUNGGAL | 484 | HNBNIDJ1 |
MNC Bank / BANK BUMIPUTERA | 485 | BUMIIDJA |
Bank YUDHA BHAKTI | 490 | YUDBIDJ1 |
Bank MITRANIAGA | 491 | MGABIDJ1 |
Bank AGRO NIAGA | 494 | AGTBIDJA |
Bank INDOMONEX | 498 | |
Bank ROYAL Indonesia | 501 | ABNAIDJA |
Bank ALFINDO | 503 | |
Bank EKSPOR Indonesia | 506 | BEXIIDJA |
Bank INA PERDANA | 513 | INPBIDJ1 |
Bank HARFA | 517 | |
PRIMA MASTER Bank | 520 | PMASIDJA |
Bank PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 | |
Bank AKITA | 525 | AKITJPJT |
LIMAN INTERNATIONAL Bank | 526 | |
ANGLOMAS INTERNASIONAL Bank | 531 | |
Bank DIPO INTERNATIONAL | 523 | |
Bank KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | KSEBIDJ1 |
Bank ARTOS Indonesia | 542 | ATOSIDJ1 |
Bank PURBA DANARTA | 547 | |
Bank MULTI ARTA SENTOSA | 548 | BMSEIDJA |
Bank MAYORA | 553 | MAYOIDJA |
Bank INDEX SELINDO | 555 | BIDXIDJA |
Bank VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | BVICIDJA |
Bank EKSEKUTIF | 558 | BVICIDJA |
CENTRATAMA NASIONAL Bank | 566 | CNBAIDJ1 |
Bank FAMA INTERNASIONAL | 562 | FAMAIDJ1 |
Bank SINAR HARAPAN BALI | 564 | SIHBIDJ1 |
Bank HARDA | 567 | HRDAIDJ1 |
Bank FINCONESIA | 945 | FINBIDJA |
Bank MERINCORP | 946 | MEREIDJ1 |
Bank MAYBANK INDOCORP | 947 | IBBKIDJA |
Bank OCBC | 948 | NISPIDJA |
Bank CHINA TRUST Indonesia | 949 | CTCBIDJA |
Kode Bank BPD dan Swift Code
Berikut adalah Daftar Kode Transfer antar Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) :
BANK | Kode Bank | Swift Code |
BPD JABAR | 110 | PDJBIDJA |
Bank DKI | 111 | BDKIIDJA |
Bank DIY | 112 | PDYKIDJ1 |
BPD JATENG | 113 | PDJGIDJA |
Bank JATIM | 114 | BJTMIDJA |
BPD JAMBI | 115 | PDJMIDJ1 |
BPD ACEH | 116 | PDACIDJ1 |
Bank SUMUT | 117 | PDSUIDSA |
Bank NAGARI | 118 | PDSBIDSP |
BPD RIAU | 119 | PDRIIDJA |
BPD SUMSEL | 120 | BSSPIDSP |
BPD LAMPUNG | 121 | PDLPIDJ1 |
Bank KALSEL | 122 | PDKSIDJ1 |
BPD Kalimantan Barat | 123 | SYKBIDJ1 |
BPD KALTIM | 124 | PDKTIDJA |
BPD KALTENG | 125 | PDKGIDJ1 |
BPD SULSEL | 126 | PDWSIDJ1 |
Bank SULUT | 127 | PDWUIDJ1 |
BPD NTB | 128 | PDNBIDJ1 |
BPD BALI | 129 | ABALIDBS |
Bank NTT | 130 | PDNTIDJ1 |
Bank MALUKU | 131 | PDMLIDJ1 |
BPD PAPUA | 132 | PDIJIDJ1 |
Bank BENGKULU | 133 | PDBKIDJ1 |
BPD Sulawesi Tengah | 134 | PDWGIDJ1 |
Bank SULTRA | 135 | PDWRIDJ1 |
Itulah Informasi Mengenai Daftar Kode Bank dan Swift Code seperti Kode Bank BCA,
Kode Bank Mandiri, Kode Bank BRI, Kode Bank BNI, Kode Bank Mandiri Syariah,
Kode Bank BRI Syariah, Kode Bank BCA Syariah, Kode BNI Syariah dll.
Semoga bermanfaat..!
Mantap infonya mengenai Kode Bank Mandiri, Kode Bank BNI, Kode Bank BCA, Kode Bank BRI, Kode Bank MAYBANK dan Bank- Bank Syariah nya